EcoFlow DELTA 3 Plus czy OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus)?
Dwie stacje tej samej wielkości. Oto, czym naprawdę różnią się stacje EcoFlow DELTA 3 Plus i OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus) według danych producentów.
W skrócie
- Obie mają podobną baterię.
- Obie mają taką samą maksymalną moc.
- Stacja OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus) jest lżejsza (o 0,5 kg).
Dane obok siebie
| EcoFlow DELTA 3 Plus | OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus) | |
|---|---|---|
| Bateria | 1024 Wh | 1024 Wh |
| Maksymalna moc | 1800 W | 1800 W |
| Waga | 12,5 kg | 12 kg |
| Przełączenie przy awarii | ≤ 10 ms | ≤ 10 ms |
| Maks. moc paneli | 500 W | 500 W |
Jak długo każda zasili twoje urządzenia
| Urządzenie | EcoFlow DELTA 3 Plus | OUKITEL P1000 Plus (P1000E Plus) |
|---|---|---|
| Lodówka | ≈ 16 h | ≈ 16 h |
| Zamrażarka skrzyniowa | ≈ 17 h | ≈ 17 h |
| Router internetowy | ≈ 44 h | ≈ 44 h |
| Piec gazowy | ≈ 0,8 dnia | ≈ 0,8 dnia |
| Aparat CPAP | ≈ 4,9 nocy | ≈ 4,9 nocy |
| Laptop | ≈ 12 h | ≈ 12 h |
| Telewizor | ≈ 9,7 h | ≈ 9,7 h |
| Lampa LED | ≈ 48 h | ≈ 48 h |
| Telefon | ≈ 58 ładowań | ≈ 58 ładowań |
Dane producentów, nie nasze własne testy. Czas pracy = Wh × 0,85 ÷ (waty urządzenia + 10 W).