AFERIY P210 (Haven2400) of ALLPOWERS R2500 V2?
Twee powerstations van dezelfde grootte. Dit is het echte verschil tussen de AFERIY P210 (Haven2400) en de ALLPOWERS R2500 V2, met de cijfers van de merken.
Kort gezegd
- De AFERIY P210 (Haven2400) heeft een grotere accu (+7%).
- De ALLPOWERS R2500 V2 is krachtiger: beter voor apparaten die veel stroom vragen.
- De AFERIY P210 (Haven2400) is lichter (2,5 kg minder).
Naast elkaar
| AFERIY P210 (Haven2400) | ALLPOWERS R2500 V2 | |
|---|---|---|
| Accu | 2.048 Wh | 1.920 Wh |
| Max. vermogen | 2.400 W | 2.500 W |
| Gewicht | 22 kg | 24,5 kg |
| Omschakeltijd | ≤ 10 ms | ≤ 15 ms |
| Max. zonnepanelen | 500 W | 1.000 W |
Hoe lang uw apparaten erop werken
| Apparaat | AFERIY P210 (Haven2400) | ALLPOWERS R2500 V2 |
|---|---|---|
| Koelkast | ≈ 32 u | ≈ 30 u |
| Vriezer | ≈ 35 u | ≈ 33 u |
| Modem | ≈ 87 u | ≈ 82 u |
| Cv-ketel | ≈ 1,6 dagen | ≈ 1,5 dagen |
| CPAP-apparaat | ≈ 9,9 nachten | ≈ 9,3 nachten |
| Laptop | ≈ 25 u | ≈ 23 u |
| Tv | ≈ 19 u | ≈ 18 u |
| Ledlamp | ≈ 97 u | ≈ 91 u |
| Telefoon | ≈ 116 keer opladen | ≈ 109 keer opladen |
Cijfers van de merken, geen eigen tests. Looptijd = Wh × 0,85 ÷ (watt van het apparaat + 10 W).