AFERIY P210 (Haven2400) czy ALLPOWERS R2500 V2?
Dwie stacje tej samej wielkości. Oto, czym naprawdę różnią się stacje AFERIY P210 (Haven2400) i ALLPOWERS R2500 V2 według danych producentów.
W skrócie
- Stacja AFERIY P210 (Haven2400) ma większą baterię (+7%).
- Stacja ALLPOWERS R2500 V2 ma większą moc, więc lepiej poradzi sobie z urządzeniami, które pobierają dużo prądu.
- Stacja AFERIY P210 (Haven2400) jest lżejsza (o 2,5 kg).
Dane obok siebie
| AFERIY P210 (Haven2400) | ALLPOWERS R2500 V2 | |
|---|---|---|
| Bateria | 2048 Wh | 1920 Wh |
| Maksymalna moc | 2400 W | 2500 W |
| Waga | 22 kg | 24,5 kg |
| Przełączenie przy awarii | ≤ 10 ms | ≤ 15 ms |
| Maks. moc paneli | 500 W | 1000 W |
Jak długo każda zasili twoje urządzenia
| Urządzenie | AFERIY P210 (Haven2400) | ALLPOWERS R2500 V2 |
|---|---|---|
| Lodówka | ≈ 32 h | ≈ 30 h |
| Zamrażarka skrzyniowa | ≈ 35 h | ≈ 33 h |
| Router internetowy | ≈ 87 h | ≈ 82 h |
| Piec gazowy | ≈ 1,6 dnia | ≈ 1,5 dnia |
| Aparat CPAP | ≈ 9,9 nocy | ≈ 9,3 nocy |
| Laptop | ≈ 25 h | ≈ 23 h |
| Telewizor | ≈ 19 h | ≈ 18 h |
| Lampa LED | ≈ 97 h | ≈ 91 h |
| Telefon | ≈ 116 ładowań | ≈ 109 ładowań |
Dane producentów, nie nasze własne testy. Czas pracy = Wh × 0,85 ÷ (waty urządzenia + 10 W).