ALLPOWERS R2500 V2 of EcoFlow DELTA 2 Max?
Twee powerstations van dezelfde grootte. Dit is het echte verschil tussen de ALLPOWERS R2500 V2 en de EcoFlow DELTA 2 Max, met de cijfers van de merken.
Kort gezegd
- De EcoFlow DELTA 2 Max heeft een grotere accu (+7%).
- De ALLPOWERS R2500 V2 is krachtiger: beter voor apparaten die veel stroom vragen.
- De EcoFlow DELTA 2 Max is lichter (1,5 kg minder).
Naast elkaar
| ALLPOWERS R2500 V2 | EcoFlow DELTA 2 Max | |
|---|---|---|
| Accu | 1.920 Wh | 2.048 Wh |
| Max. vermogen | 2.500 W | 2.400 W |
| Gewicht | 24,5 kg | 23 kg |
| Omschakeltijd | ≤ 15 ms | — |
| Max. zonnepanelen | 1.000 W | 1.000 W |
Hoe lang uw apparaten erop werken
| Apparaat | ALLPOWERS R2500 V2 | EcoFlow DELTA 2 Max |
|---|---|---|
| Koelkast | ≈ 30 u | ≈ 32 u |
| Vriezer | ≈ 33 u | ≈ 35 u |
| Modem | ≈ 82 u | ≈ 87 u |
| Cv-ketel | ≈ 1,5 dagen | ≈ 1,6 dagen |
| CPAP-apparaat | ≈ 9,3 nachten | ≈ 9,9 nachten |
| Laptop | ≈ 23 u | ≈ 25 u |
| Tv | ≈ 18 u | ≈ 19 u |
| Ledlamp | ≈ 91 u | ≈ 97 u |
| Telefoon | ≈ 109 keer opladen | ≈ 116 keer opladen |
Cijfers van de merken, geen eigen tests. Looptijd = Wh × 0,85 ÷ (watt van het apparaat + 10 W).